|
|
|
Dettagli
Dettagli per Apertura e chiusura aziende I° trimestre 2007
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Apertura e chiusura aziende I° trimestre 2007 |
| Descrizione | Vivacità record all’anagrafe delle imprese, ma bilancio complessivamente negativo tra aperture e chiusure nel primo scorcio del 2007. Nel trimestre gennaio-marzo il numero delle imprese di nuova costituzione è stato infatti pari a 142.416 unità, il valore più alto in assoluto dei primi trimestri degli ultimi dieci anni. Il comunicato stampa di Unioncamere |
| Nome file | TERZIARIO - aziende2007c.pdf |
| Dimensioni | 60 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
22.05.2007 23:55 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 1368Hits |
| Modificato il |
22.05.2007 23:59 |
| Homepage | http://www.unioncamere.it |
-
|
(C) 2004-2009 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|