|
|
|
Dettagli
Dettagli per GfK Ms Italia - Crociere in aumento
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | GfK Ms Italia - Crociere in aumento |
| Descrizione | Gli italiani in vacanza: è boom di crociere e prenotazioni anticipate. E’ quanto emerge dalle rilevazioni condotte da GfK Ms Italia, azienda leader nelle ricerche di mercato sui beni di consumo durevoli, su un campione rappresentativo dell’intero scenario della distribuzione nazionale delle agenzie di viaggio tradizionali italiane |
| Nome file | crociera_turismo.pdf |
| Dimensioni | 9.16 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
23.07.2007 19:39 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 1105Hits |
| Modificato il |
23.07.2007 19:41 |
| Homepage | http://www.gfk.it |
-
|
(C) 2004-2009 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|