|
|
|
Dettagli
Dettagli per Indicatore Confcommercio su consumi e prezzi agosto 2007
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Indicatore Confcommercio su consumi e prezzi agosto 2007 |
| Descrizione | Si conferma il debole andamento della domanda per consumi da parte delle famiglie che, nei primi 8 mesi di quest’anno, hanno aumentato le quantità acquistate dello 0,7% contro l’1,7% dello stesso periodo dell’anno scorso. I dati dell’indicatore congiunturale dei prezzi Confcommercio
|
| Nome file | COMM_indicatore_consumi_ago07_con.pdf |
| Dimensioni | 114.14 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
14.10.2007 18:03 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 1016Hits |
| Modificato il |
14.10.2007 18:03 |
| Homepage | http://www.confcommercio.it |
-
|
(C) 2004-2009 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|