|
|
|
Dettagli
Dettagli per Iper e Supermercati incrementano le vendite 4° bimenstere 2007
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Iper e Supermercati incrementano le vendite 4° bimenstere 2007 |
| Descrizione | L’aumento contenuto dei prezzi nei mesi di luglio e agosto scorsi ha consentito agli Iper e Supermercati italiani di incrementare le vendite. E’ quanto mostra Vendite Flash, il bollettino del Centro Studi di Unioncamere dedicato al monitoraggio bimestrale del giro d’affari della Grande distribuzione organizzata |
| Nome file | COMM_venditeflash.pdf |
| Dimensioni | 32.89 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
14.11.2007 15:34 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 1015Hits |
| Modificato il |
14.11.2007 15:35 |
| Homepage | http://www.unioncamere.it |
-
|
(C) 2004-2009 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|