|
|
|
Dettagli
Dettagli per Indicatore Consumi e Prezzi di Confcommercio settembre 07
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Indicatore Consumi e Prezzi di Confcommercio settembre 07 |
| Descrizione | Sfuma la ripresa, consumi in frenata per tutti i beni e i servizi, compresa la mobilità, reggono solo il comparto delle comunicazioni e quello della cura della persona e nei primi nove mesi dell’anno l’aumento delle quantità acquistate è stato di appena lo 0,7%: i principali risultati dell’Indicatore Consumi e Prezzi di Confcommercio relativo al mese di settembre
|
| Nome file | COMM_indicatore_consumi_settembre.pdf |
| Dimensioni | 91.17 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
14.11.2007 15:45 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 1015Hits |
| Modificato il |
14.11.2007 15:46 |
| Homepage | http://www.confcommercio.it |
-
|
(C) 2004-2009 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|