|
|
|
Dettagli
Dettagli per Eurostat: l’inflazione non è causata dal settore terziario
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Eurostat: l’inflazione non è causata dal settore terziario |
| Descrizione | Eurostat (dati di ottobre dei prezzi al consumo nei paesi europei) conferma quanto siano infondate le accuse di speculazione rivolte da più parti alla distribuzione commerciale italiana e “certifica” l’atteggiamento virtuoso del settore
|
| Nome file | TER_Confcommercio dati eurostat_ottobre.pdf |
| Dimensioni | 38.25 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
09.12.2007 18:10 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 661Hits |
| Modificato il |
09.12.2007 18:11 |
| Homepage | http://www.confcommercio.it |
-
|
(C) 2004-2009 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|