|
|
|
Dettagli
Dettagli per Il turismo 2007 per Unioncamere
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Il turismo 2007 per Unioncamere |
| Descrizione | Il 2007 si chiude con una stagione turistica che seppur altalenante risulta in linea con quella del 2006. Una partenza lenta nei primi 6 mesi dell’anno, un assestamento in positivo dell’estate grazie ai mercati internazionali e un fuori stagione positivo in giugno e settembre per le vacanze degli italiani. Gli italiani ripartono a Natale ma verso l’estero. Ancora basse le intenzioni di vacanza per il 2008.
|
| Nome file | TUR_Isnart_-_turismo_in_pillole_bit_2008[1].pdf |
| Dimensioni | 155.22 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
26.03.2008 13:24 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 556Hits |
| Modificato il |
26.03.2008 13:25 |
| Homepage | http://www.unioncamere.it |
-
|
(C) 2004-2008 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|