|
|
|
Dettagli
Dettagli per Indicatore prezzi febbraio 2008
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Indicatore prezzi febbraio 2008 |
| Descrizione | I gruppi di prodotti e di servizi osservati sono attualmente 30, pari nell’anno 2007 al 53,5% dei consumi effettuati sul territorio. Escludendo le spese relative ai fitti imputati la rappresentatività sale, sempre nel 2007 al 60,9%. Per i servizi l’incidenza è del 34%, dato che sale al 45,2% escludendo i fitti figurativi dal totale dei servizi di cui alla Contabilità Nazionale.
|
| Nome file | TER_indicatore prezzi febbraio.pdf |
| Dimensioni | 71.06 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
23.04.2008 19:06 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 334Hits |
| Modificato il |
23.04.2008 19:08 |
| Homepage | http://www.confcommercio.it |
-
|
(C) 2004-2008 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|