|
|
|
Dettagli
Dettagli per Finanza pubblica e istituzioni
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Finanza pubblica e istituzioni |
| Descrizione | Riportato dal sito del Governo pubblichiamo il rapporto Isae su Finanza Pubblica e istituzioni. Gli andamenti della finanza pubblica nell’anno in corso saranno influenzati dal rallentamento della crescita economica e da una politica di bilancio leggermente espansiva, che accresce dello 0,4% del PIL il deficit tendenziale. Inoltre, i conti, da un lato, rispecchieranno il carattere più o meno strutturale delle maggiori entrate riscontrate nel 2007 e, dall’altro, la possibilità di slittamenti e rimbalzi di spesa rispetto allo scorso anno. |
| Nome file | SERV_rapporto_isae_2008.pdf |
| Dimensioni | 93.81 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
25.05.2008 18:31 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 498Hits |
| Modificato il |
25.05.2008 18:33 |
| Homepage | http://www.governo.it |
-
|
(C) 2004-2008 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|