|
|
|
Dettagli
Dettagli per L'indagine Congiunturale CISET
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | L'indagine Congiunturale CISET |
| Descrizione | “Il turismo in Italia 2008” è l’indagine congiunturale CISET che analizza le opinioni degli operatori. Secondo l’indagine il turismo in Italia per il 2008 è in flessione, raffreddato dalla una congiuntura economica , dall’aumento dei prezzi e dall’euro forte. I risultati dell’indagine congiunturale sulle aspettative degli operatori turistici italiani per il semestre maggio ottobre 2008 |
| Nome file | TUR_CISET_turismo_08.pdf |
| Dimensioni | 386.44 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
21.06.2008 19:17 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 504Hits |
| Modificato il |
21.06.2008 19:18 |
| Homepage | http://venus.unive.it/ciset |
-
|
(C) 2004-2008 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|