|
|
|
Dettagli
Dettagli per La povertà soggettiva in Italia
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | La povertà soggettiva in Italia |
| Descrizione | La nota ISAE di luglio presenta gli ultimi dati sulla povertà soggettiva ricavati dall’inchiesta ISAE sui consumatori. Secondo l’ISAE gli individui (e le loro famiglie) sono classificati come “soggettivamente poveri” quando dichiarano di disporre di un reddito inferiore a quello che loro ritengono necessario per condurre una vita “dignitosa”, ovvero “senza lussi ma senza privarsi del necessario”
|
| Nome file | TER_isaenotapovertaluglio08.pdf |
| Dimensioni | 95.33 KB |
| Tipo di file | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| Creato il: |
13.07.2008 20:22 |
| Accessibile da | Everybody |
| Hits | 498Hits |
| Modificato il |
13.07.2008 20:23 |
| Homepage | http://www.isae.it |
-
|
(C) 2004-2008 CFMT, Milano - C.F. 97135600159 Privacy policy: le regole del sito |
|
|
|